Descripción
El trading como competición: los jugadores se enfrentan con los mismos $10k virtuales sobre precios reales de Hyperliquid, y gana el mejor retorno. Duelos de 1v1 hasta 10 jugadores, ligas, rangos Elo de Wood a Master y juego sin gas.
Cifras clave
Datos históricos que el directorio comunitario lee de los contratos de este proyecto en la testnet de Elysium.
- Paid out to winners
- —
- Game bankroll
- —
- Plays
- 23,037
- Players
- 2,720
- Transactions, 7 days
- 9,925
- Wallets, 7 days
- 2,299
- Contracts
- 39
Actividad en el tiempo
Valores diarios que el directorio comunitario lee de este proyecto en la testnet de Elysium. Los días que la fuente no publicó simplemente no se dibujan.
wagered
4 nov – 4 novLos días sin datos se omiten, así que los huecos son reales y no inventados.
txs
15 oct – 5 novLos días sin datos se omiten, así que los huecos son reales y no inventados.
users
15 oct – 5 novLos días sin datos se omiten, así que los huecos son reales y no inventados.
Contratos en Elysium
Encontrados por la fuente33 direcciones · 39 contratos declaradosDirecciones que el directorio comunitario encontró a partir de la actividad on-chain del proyecto. El equipo no las ha confirmado.
| Contrato | Dirección | Txns |
|---|---|---|
| Klash profiles | 0xaDC115Ab4c210A7cCd232fe5F01783D5E7b5097C | 204 |
| Klash gas relay (forwarder) | 0x96D5D964201f5ade8A02efe3c0EB713390d3a5Ff | 136 |
| Klash engine (first version) | 0xF025D55f416C8A85540f13d50ffB7c8891Ca9349 | 76 |
| Klash test USDC | 0x7f2fd233911c4078D04C56d9d8E8F844672d8393 | 56 |
| Klash engine | 0xD40fd6e7e66d7F6C094Fa9cc0F8ad696C9a141cd | 51 |
| Klash rooms (first version) | 0xDf12B79D292ca964c6344aFA72e5507eef00962d | 10 |
| Klash rooms | 0xECD3f10e9bC6Af284807Ba6B21e686754bf90c0f | 2 |
| Klash leagues | 0xA1F55041c418b7a1485B5eAe0FCF10E256deDdE0 | 1 |
| Klash leagues (first version) | 0x025DAe948b18ae8dda9472b3464C4CAc0d4407a9 | 1 |
| Contract used by its app ×7 | 0x3af611309eb915ce82196c1b130e5519664ba145 | — |
| Klash markets | 0x7A24D375CBdfdaE1E0C2dfFDBE2117C5C83f214d | — |
| Klash price oracle | 0x1fA433Dd90B714e692aBccf01d1C0E6595cc337b | — |
| Klash referrals | 0xE0B9c2504e7fB8351314685E1d449516D6D7F508 | — |
20 direcciones más detectadas desde la misma wallet desplegadora, sin etiqueta en la fuente.